详细数据 | ||||||
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
|
HP | 7960 | 14230 | 25030 | 8597 | 15369 | 27033 |
ATK | 7740 | 13130 | 24050 | 8360 | 14181 | 25974 |
HP + ATK | 15700 | 27360 | 49080 | 16957 | 29550 | 53007 |
双围CP值 | 872 | 1520 | 2726 | 942 | 1641 | 2944 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |