详细数据 | ||||||
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
|
HP | 6400 | 19700 | 31910 | 6977 | 21473 | 34782 |
ATK | 6910 | 17100 | 33780 | 7532 | 18639 | 36821 |
HP + ATK | 13310 | 36800 | 65690 | 14509 | 40112 | 71603 |
双围CP值 | 458 | 1268 | 2265 | 500 | 1383 | 2469 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |