详细数据 | ||||||
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
|
HP | 7210 | 13900 | 25200 | 7859 | 15152 | 27469 |
ATK | 6880 | 15000 | 24990 | 7500 | 16351 | 27240 |
HP + ATK | 14090 | 28900 | 50190 | 15359 | 31503 | 54709 |
双围CP值 | 640 | 1313 | 2281 | 698 | 1431 | 2486 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |