详细数据 | ||||||
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
|
HP | 3120 | 10580 | 暂缺 | 3401 | 11533 | 暂缺 |
ATK | 3540 | 11320 | 暂缺 | 3859 | 12339 | 暂缺 |
HP + ATK | 6660 | 21900 | 暂缺 | 7260 | 23872 | 暂缺 |
双围CP值 | 266 | 876 | 0 | 290 | 954 | 暂缺 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |