详细数据 | ||||||
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
|
HP | 7200 | 18130 | 24800 | 7777 | 19581 | 26784 |
ATK | 7300 | 19100 | 25890 | 7885 | 20628 | 27962 |
HP + ATK | 14500 | 37230 | 50690 | 15662 | 40209 | 54746 |
双围CP值 | 537 | 1378 | 1877 | 580 | 1489 | 2027 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |