详细数据 | ||||||
普通卡Lv1 | 普通卡Lv70 | 普通卡Lv (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv80 | 闪卡Lv (界限突破) |
|
HP | 9130 | 20980 | 33980 | 9952 | 22869 | 37039 |
ATK | 11280 | 24180 | 41700 | 12296 | 26357 | 45453 |
HP + ATK | 20410 | 45160 | 75680 | 22248 | 49226 | 82492 |
双围CP值 | 703 | 1557 | 2609 | 767 | 1697 | 2844 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |