详细数据 | ||||||
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
|
HP | 4540 | 12230 | 26910 | 4994 | 13454 | 暂缺 |
ATK | 7240 | 15500 | 28400 | 7965 | 17050 | 暂缺 |
HP + ATK | 11780 | 27730 | 55310 | 12959 | 30504 | 暂缺 |
双围CP值 | 512 | 1205 | 2404 | 563 | 1326 | 暂缺 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |