详细数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv50 | 普通卡Lv90 (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv60 | 闪卡Lv100 (界限突破) |
|
HP | 2780 | 7780 | 20580 | 3003 | 8403 | 暂缺 |
ATK | 3240 | 8970 | 22380 | 3500 | 9688 | 暂缺 |
HP + ATK | 6020 | 16750 | 42960 | 6503 | 18091 | 暂缺 |
双围CP值 | 354 | 985 | 2527 | 382 | 1064 | 暂缺 |
双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |
卡牌图像 | |
普卡Lv1 | 普卡满级 |
![]() |
![]() |
闪卡Lv1 | 闪卡满级 |
![]() |
![]() |
手游之家官方交流群:78058245
官方微信号:shouyouzhijia 请扫描微信二维码
