详细数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
|
HP | 7880 | 18730 | 30560 | 8511 | 20229 | 33005 |
ATK | 6370 | 14780 | 31120 | 6880 | 15963 | 33610 |
HP + ATK | 14250 | 33510 | 61680 | 15391 | 36192 | 66615 |
双围CP值 | 647 | 1523 | 2803 | 699 | 1645 | 3027 |
双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |
手游之家官方交流群:78058245
官方微信号:shouyouzhijia 请扫描微信二维码
