详细数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv70 | 普通卡Lv (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv80 | 闪卡Lv (界限突破) |
|
HP | 8010 | 20890 | 暂缺 | 8811 | 22980 | 暂缺 |
ATK | 8120 | 20150 | 暂缺 | 8932 | 22165 | 暂缺 |
HP + ATK | 16130 | 41040 | 暂缺 | 17743 | 45145 | 暂缺 |
双围CP值 | 448 | 1140 | 0 | 492 | 1254 | 暂缺 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |