详细数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv110 | 普通卡Lv (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv120 | 闪卡Lv (界限突破) |
|
HP | 17180 | 43000 | 43000 | 18555 | 46440 | 46440 |
ATK | 17180 | 45280 | 45280 | 18555 | 48903 | 48903 |
HP + ATK | 34360 | 88280 | 88280 | 37110 | 95343 | 95343 |
双围CP� | 954 | 2452 | 2452 | 1030 | 2648 | 2648 |
� 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数� ÷ COST |
上一篇:《百万亚瑟王》感谢型圆桌亚瑟基本参数介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!