详细数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv70 | 普通卡Lv (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv80 | 闪卡Lv (界限突破) |
|
HP | 5870 | 19150 | 41370 | 6458 | 21065 | 暂缺 |
ATK | 5990 | 19330 | 41890 | 6590 | 21263 | 暂缺 |
HP + ATK | 11860 | 38480 | 83260 | 13048 | 42328 | 暂缺 |
双围CP值 | 348 | 1131 | 2448 | 383 | 1244 | 暂缺 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!