详细数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv60 | 普通卡Lv100 (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv70 | 闪卡Lv110 (界限突破) |
|
HP | 4210 | 7320 | 暂缺 | 4589 | 7979 | 暂缺 |
ATK | 6570 | 17330 | 暂缺 | 7162 | 18890 | 暂缺 |
HP + ATK | 10780 | 24650 | 暂缺 | 11751 | 26869 | 暂缺 |
双围CP值 | 539 | 1232 | 0 | 587 | 1343 | 暂缺 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |
上一篇:《百万亚瑟王》第二型安亚美基本参数介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!