详细数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv70 | 普通卡Lv (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv80 | 闪卡Lv (界限突破) |
|
HP | 7150 | 21280 | 41360 | 7794 | 23196 | 暂缺 |
ATK | 8120 | 23590 | 42870 | 8851 | 25714 | 暂缺 |
HP + ATK | 15270 | 44870 | 84230 | 16645 | 48910 | 暂缺 |
双围CP� | 449 | 1319 | 2477 | 489 | 1438 | 暂缺 |
� 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数� ÷ COST |
上一篇:《百万亚瑟王》侍从型高文基本参数介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!