详细数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv70 | 普通卡Lv (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv80 | 闪卡Lv (界限突破) |
|
HP | 7420 | 45210 | 89480 | 8014 | 48827 | 暂缺 |
ATK | 7690 | 46120 | 92330 | 8306 | 49810 | 暂缺 |
HP + ATK | 15110 | 91330 | 181810 | 16320 | 98637 | 暂缺 |
双围CP值 | 188 | 1141 | 2272 | 204 | 1232 | 暂缺 |
※ 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数值 ÷ COST |
上一篇:《百万亚瑟王》龙型生物电脑基本参数介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!