详细数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通卡Lv1 | 普通卡Lv70 | 普通卡Lv (界限突破) |
闪卡Lv1 | 闪卡Lv80 | 闪卡Lv (界限突破) |
|
HP | 9200 | 21030 | 49700 | 10120 | 23134 | 暂缺 |
ATK | 9700 | 23000 | 49300 | 10670 | 25301 | 暂缺 |
HP + ATK | 18900 | 44030 | 99000 | 20790 | 48435 | 暂缺 |
双围CP� | 472 | 1100 | 2475 | 519 | 1210 | 暂缺 |
� 双围CP值为 COST比率 = (HP+ATK)数� ÷ COST |
上一篇:《百万亚瑟王》灭炎型辉夜基本参数介绍
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!